Pinakamalaking dozer sa mundo na gumagawa ng 178hp SD16 Shantui bulldozer
Kapaligiran sa Pagmamaneho/Pagsakay
● Ang hexahedral cab ay nagbibigay ng napakalaking interior space at malawak na paningin at ang ROPS/FOPS ay maaaring i-install depende sa mga partikular na pangangailangan upang matiyak ang mataas na kaligtasan at pagiging maaasahan.
● Ginagarantiyahan ng electronic control hand at foot accelerators ang mas tumpak at komportableng mga operasyon.
● Ang intelligent na display at control terminal at ang A/C at heating system ay naka-install upang magbigay ng mas maraming personalized na karanasan sa pagmamaneho/pagsakay at bigyang-daan kang maunawaan ang status ng system anumang oras, na nagtatampok ng mataas na katalinuhan at kaginhawahan.
Kakayahang umangkop sa paggawa
Madaling pagpapanatili
● Ang mga bahagi ng istruktura ay nagmamana ng mahusay na kalidad ng mga mature na produkto ng Shantui;
● Ang mga electric harness ay gumagamit ng mga corrugated na tubo para sa proteksyon at mga deconcentrator para sa pagsasanga, na nagtatampok ng mataas na antas ng proteksyon.
● Pinapadali ng nabubuksang malaking espasyo na mga side hood ang pag-aayos at pagpapanatili.
● Ang elemento ng fuel filter at ang air filter ay idinisenyo sa isang tabi upang makamit ang one-stop;
Pagtutukoy
| Pangalan ng parameter | SD16 (Karaniwang bersyon) | SD16C (bersyon ng Coal) | SD16E (Extended na bersyon) | SD16L(bersyon ng super-wetland) | SD16R (bersyon ng environmental sanitation) |
| Mga parameter ng pagganap | |||||
| Timbang ng pagpapatakbo (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Presyon sa lupa (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| makina | |||||
| Modelo ng makina | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
| Na-rate na kapangyarihan/na-rate na bilis (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Pangkalahatang sukat | |||||
| Pangkalahatang sukat ng makina (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Pagganap ng pagmamaneho | |||||
| Pasulong na bilis (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Baliktad na bilis (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Sistema ng Chassis | |||||
| Gitnang distansya ng track (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Lapad ng track shoes (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Haba ng lupa(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Kapasidad ng tangke | |||||
| Tangke ng gasolina (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Gumaganang device | |||||
| Uri ng talim | Angle Blade, Straight tilting blade at U-shaped Blade | talim ng karbon | Angle Blade, Straight tilting blade at U-shaped Blade | Tuwid na nakakiling na talim | talim ng kalinisan |
| Lalim ng paghuhukay (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Uri ng ripper | Tatlong ngipin ripper | —— | Tatlong ngipin ripper | —— | —— |
| Ripping depth (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Mga Detalye


